日本では偏差値は大学の難易度やランクを決める基準としてよく使われていますが、アメリカの大学やその他の海外大学には偏差値がなく、大学ランキングを参考にしています。大学ランキングで頻繁に使われているのは、THE World University RankingsやUS NewsのBest Collegesです。US NewsのBest Collegesでは、アメリカの大学ランキングだけでなく、リベラルアールカレッジランキングや公立大学トップランキング、ビジネス学に強い大学ランキングなどなどあり、大学ランキングを見ていくと大学の強みもわかるのではないでしょうか。
日本の大学は世界ではどのランクにいるの?
THE World University Rankings 2019では、東京大学は42位↑(2018年46位)、京都大学62位↑(2018年74位)です。東大や京大に入学しようと考えると、偏差値で自分の学力を確認すると思います。日本のトップ大学に入学するには入試がありますが、アメリカの大学には入試はなく、英語力と高校の成績が求められます。アメリカの大学では偏差値の概念がないため、日本の偏差値の高い高校を卒業したとしても、わかってもらえないところがあります。とにかく、偏差値が高い・低いはどうあれ、優秀な成績を修めることが大切です。日本の大学中退または卒業後にアメリカの大学に編入することもできますが、その際も日本の大学の成績が求められます。如何に学校の成績が重要であるかがわかります。また、どれだけ学校で勉強を頑張ってきたかをアピールできるのは成績と言えるでしょう。ちなみに、アメリカの大学では各学期に優秀な成績を修めた学生は、Dean’s Listに名前が載ります。Dean’s Listに載るには、GPA(評定平均値)が4段階評価中3.5以上が必要です。
以下の世界大学ランキングにある、スタンフォード大学、ハーバード大学、コロンビア大学、コーネル大学やUC(University of California)やリベラルアーツカレッジへの入学を考えるなら、SAT(Scholastic Assessment Test)が必要です。SATはアメリカの大学進学希望者を対象とした共通試験のことです。Evidence-Based Reading and Writing(英語/旧テストのCritical ReadingとWriting)とMath(数学)、オプショナルのEssayからなるReasoning Testと、Subject TestsというHistory、Physics、Chemistry、Biologyなどから任意で科目を選択するテストがあります。特にReasoning Testの英語問題は、アメリカの高校生を対象としているので、TOEFL®よりも難易度が高いテストです。
ランク | 国 | 大学名 | 学生数 | 留学生 |
1 | イギリス | University of Oxford | 20,298 | 40% |
2 | イギリス | University of Cambridge | 18,749 | 37% |
3 | アメリカ | Stanford University | 15,878 | 23% |
4 | アメリカ | Massachusetts Institute of Technology | 11,231 | 34% |
5 | アメリカ | California Institute of Technology | 2,255 | 29% |
6 | アメリカ | Harvard University | 20,595 | 26% |
7 | アメリカ | Princeton University | 7,996 | 24% |
8 | アメリカ | Yale University | 12,318 | 20% |
9 | イギリス | Imperial College London | 16,425 | 56% |
10 | アメリカ | University of Chicago | 13,562 | 25% |
11 | スイス | ETH Zurich | 18,171 | 39% |
12 | アメリカ | Johns Hopkins University | 16,146 | 25% |
12 | アメリカ | University of Pennsylvania | 20,443 | 20% |
14 | イギリス | UCL | 31,696 | 51% |
15 | アメリカ | University of California, Berkeley | 36,468 | 17% |
16 | アメリカ | Columbia University | 26,586 | 37% |
17 | アメリカ | University of California, Los Angeles | 39,464 | 17% |
18 | アメリカ | Duke University | 15,037 | 18% |
19 | アメリカ | Cornell University | 21,904 | 25% |
20 | アメリカ | University of Michigan | 41,831 | 17% |
21 | カナダ | University of Toronto | 72,202 | 19% |
22 | 中国 | Tsinghua University | 36,912 | 11% |
23 | シンガポール | National University of Singapore | 30,727 | 28% |
24 | アメリカ | Carnegie Mellon University | 13,033 | 47% |
25 | アメリカ | Northwestern University | 17,600 | 19% |
26 | イギリス | London School of Economics and Political Science | 10,028 | 70% |
27 | アメリカ | New York University | 44,433 | 32% |
28 | アメリカ | University of Washington | 45,476 | 16% |
29 | イギリス | University of Edinburgh | 28,153 | 41% |
30 | アメリカ | University of California, San Diego | 31,687 | 20% |
31 | 中国 | Peking University | 42,547 | 17% |
32 | ドイツ | LMU Munich | 35,389 | 16% |
32 | オーストラリア | University of Melbourne | 45,030 | 42% |
34 | アメリカ | Georgia Institute of Technology | 21,903 | 27% |
35 | スイス | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 10,343 | 57% |
36 | 香港 | University of Hong Kong | 18,122 | 43% |
37 | カナダ | University of British Columbia | 53,566 | 30% |
38 | イギリス | King’s College London | 24,293 | 42% |
39 | アメリカ | University of Texas at Austin | 48,561 | 10% |
40 | スウェーデン | Karolinska Institute | 7,898 | 19% |
41 | 香港 | Hong Kong University of Science and Technology | 10,394 | 31% |
41 | フランス | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 20,722 | 26% |
42 | 日本 | The University of Tokyo(東京大学) | 25,828 | 11% |
43 | アメリカ | University of Wisconsin-Madison | 39,193 | 12% |
44 | カナダ | McGill University | 31,060 | 28% |
44 | ドイツ | Technical University of Munich | 39,726 | 24% |
47 | ドイツ | Heidelberg University | 20,953 | 17% |
48 | ベルギー | KU Leuven | 44,719 | 15% |
49 | オーストラリア | Australian National University | 16,840 | 39% |
50 | アメリカ | University of Illinois at Urbana-Champaign | 43,908 | 24% |
51 | シンガポール | Nanyang Technological University, Singapore | 25,738 | 28% |
52 | アメリカ | University of California, Santa Barbara | 23,457 | 16% |
53 | アメリカ | Brown University | 9,082 | 21% |
53 | 香港 | Chinese University of Hong Kong | 17,883 | 33% |
54 | アメリカ | Washington University in St Louis | 13,074 | 20% |
56 | アメリカ | University of North Carolina at Chapel Hill | 34,226 | 8% |
57 | イギリス | University of Manchester | 36,530 | 39% |
58 | オランダ | Delft University of Technology | 17,880 | 29% |
59 | アメリカ | University of California, Davis | 37,847 | 13% |
59 | オーストラリア | University of Sydney | 43,333 | 35% |
59 | オランダ | Wageningen University & Research | 13,214 | 29% |
62 | オランダ | University of Amsterdam | 23,778 | 12% |
63 | 韓国 | Seoul National University | 26,066 | 12% |
64 | アメリカ | Purdue University | 39,409 | 23% |
65 | 日本 | Kyoto University(京都大学) | 22,420 | 8% |
66 | アメリカ | University of Southern California | 35,510 | 25% |
67 | ドイツ | Humboldt University of Berlin | 33,000 | 17% |
68 | オランダ | Leiden University | 26,321 | 13% |
69 | オーストラリア | University of Queensland | 38,187 | 31% |
70 | オランダ | Erasmus University Rotterdam | 22,019 | 22% |
71 | アメリカ | University of Minnesota Twin Cities | 60,620 | 11% |
71 | アメリカ | Ohio State University | 53,540 | 12% |
73 | フランス | Sorbonne University | 42,681 | 19% |
74 | アメリカ | Boston University | 25,095 | 27% |
74 | オランダ | Utrecht University | 31,551 | 7% |
76 | ドイツ | University of Freiburg | 22,005 | 22% |
77 | カナダ | McMaster University | 24,602 | 16% |
78 | イギリス | University of Bristol | 20,570 | 27% |
79 | オランダ | University of Groningen | 26,183 | 18% |
79 | イギリス | University of Warwick | 19,649 | 41% |
81 | アメリカ | Pennsylvania State University | 45,704 | 15% |
82 | アメリカ | University of Maryland, College Park | 32,099 | 10% |
82 | 韓国 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,359 | 14% |
84 | アメリカ | Emory University | 12,647 | 20% |
84 | オーストラリア | Monash University | 49,728 | 35% |
86 | アメリカ | Rice University | 6,554 | 28% |
87 | ドイツ | RWTH Aachen University | 44,517 | 19% |
87 | スウェーデン | Uppsala University | 25,061 | 14% |
89 | ドイツ | University of Tübingen | 28,743 | 14% |
90 | ドイツ | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 6,943 | 19% |
90 | カナダ | University of Montreal | 37,311 | 23% |
90 | スイス | University of Zurich | 26,340 | 20% |
93 | 中国 | University of Science and Technology of China | 16,152 | 4% |
93 | イギリス | University of Glasgow | 24,235 | 36% |
93 | アメリカ | Michigan State University | 44,951 | 17% |
96 | アメリカ | University of California, Irvine | 31,089 | 24% |
96 | オーストラリア | University of New South Wales | 41,358 | 36% |
98 | スウェーデン | Lund University | 28,454 | 17% |
99 | アメリカ | Dartmouth College | 6,172 | 15% |
99 | フィンランド | University of Helsinki | 22,418 | 6% |
(参考)THE World University Rankings 2019
超難関のアメリカのトップ大学に進学するなら、まずはアメリカの2年制大学(コミュニティカレッジ)に入学し、そこで優秀な成績を修めることができれば、アメリカのトップ大学への編入も夢ではなく可能です。もちろん、高校卒業後に直接アメリカのトップ大学へ入学できればいいですが、費用面も考えると、アメリカの2年制大学(コミュニティカレッジ)から編入する方が学費を抑えられるメリットがあります。
アメリカの大学に出願するには何が必要?
大学願書(ほぼオンライン申請)をはじめとし、以下の書類が必要です。
・大学願書
・出願料(無料~$200)
・英語資格試験(TOEFL iBT®やIELTSなどのスコア結果)
・英文の残高証明書(出願大学の1年間学費以上の額を証明する)
・財政証明書(英文残高証明書の名義人がスポンサーとして学費を支払うことの証明)
・英文の高校成績証明書
・英文の高校卒業証明書
・英文の推薦書
・エッセイ
・パスポートコピー(顔写真のあるページ)
・健康診断書(麻疹・風疹・おたふくなどの予防接種を含む)
出願料や健康診断書は大学によって不要のところがあります。特に2年制大学(コミュニティカレッジ)は出願料が無料だったり、健康診断書は不要だったりします。
2021年、日本にてオンラインで単位取得を開始しご自身のタイミングで渡航できる2年制大学(コミュニティカレッジ)があります。4月からの入学もまだ出願間に合います。出願の締め切りが迫っていますのでお悩みの方はお早めにご相談く

アメリカの大学の出願時期は?
4年制大学は大学によって出願時期は異なります。秋学期入学の場合は、出願開始は11月から翌年4月です。アメリカのトップ大学の中には早いところであれば、11月1日が願書締切の大学があり、出願時期が早いため、出願準備を早期に進めなければなりません。2年制大学(コミュニティカレッジ)では主に「rolling admission」といって、出願期限を設けずいつでも受け付けています。とはいえ、留学生の場合は学生ビザ申請があるので、秋学期入学の場合は4月までに出願をした方が安心です。
高校で偏差値が低いからといって、アメリカのトップ大学は行けないということはありません。諦めずチャレンジできるのが、アメリカです!大学への進路を決めるなら、しっかりと専攻分野を学び、将来に活かせるようにしましょう。そのためには自分の進路は他人に委ねず、真剣に自分の進路を考え、保護者にも相談しながら自分で決めましょう!
